Bestenliste nat. Arbeitschampion
Rang | Hund | Zuchtbuchnummer | Punkte |
1. | Kuno vom Hause Siegerblut | VDH/SZ 2361300 | 1.176 |
2. | Angry von Starker Wille | VDH/SZ 6306228 | 1.166 |
3. | Emil vom Kalten Born | RSV 00143 | 1.151 |
4. | Basko von Odinsland | RSV 01799 | 1.149 |
5. | Baghira vom Teufelsklan | RSV 00729 | 1.148 |
6. | Ethan vom Kalten Born | RSV 00144 | 1.139 |
7. | Radetzky del Camino Duro | RSV 00314 | 1.137 |
8. | Jojo del Camino Duro | RSV 01338 | 1.115 |
9. | ChaDe’s Chanto | DK 00548/2016 | 1.110 |
Um den Titel “Nationalen Arbeitschampion RSV2000 (CACT)” zu erreichen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.
- FCI-Ahnentafel oder FCI-Registeranhang
- 4 x SchH III nach RSV-PO mit mindestens Gesamt-SG
- Zusammen mindestens 1.100 Punkte
- Ein Ausstellungsergebnis auf einer CAC mit mindestens SG
Der Hundeführer ist für die Eintragung und Pflege der Bestenliste des nationalen Arbeitschampions verantwortlich.